Parecer TCE
|
Confira a Lista Completa
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Parecer Prévio Emitido | 16322 | 16/2005 | 18/02/2005 | Ver |
| 2003 | Parecer Prévio Emitido | 18920 | 175/2005 | 09/08/2005 | Ver |
| 2005 | Parecer Prévio Emitido | 36168 | 214/2009 | 13/05/2010 | Ver |
| 2006 | Parecer Prévio Emitido | 38318 | 132/2009 | 16/12/2009 | Ver |
| 2007 | Parecer Prévio Emitido | 45301 | 15/2011 | 13/04/2011 | Ver |
| 2008 | Parecer Prévio Emitido | 54618 | 8/2013 | 24/09/2013 | Ver |
| 2009 | Parecer Prévio Emitido | 69112 | 121/2014 | 28/01/2015 | Ver |
| 2010 | Parecer Prévio Emitido | 68731 | 112/2014 | 21/01/2015 | Ver |
| 2011 | Parecer Prévio Emitido | 65895 | 82/2014 | 18/12/2014 | Ver |
| 2012 | Parecer Prévio Emitido | 90511 | 325/2017 | 11/12/2017 | Ver |
| 2013 | Parecer Prévio Emitido | 106915 | 260/2020 | 13/09/2021 | Ver |
| 2014 | Parecer Prévio Emitido | 118428 | 563/2023 | 30/10/2023 | Ver |
| 2015 | Parecer Prévio Emitido | 108883 | 172/2021 | 03/02/2022 | Ver |
| 2017 | Parecer Prévio Emitido | 116955 | 284/2023 | 12/06/2023 | Ver |
| 2018 | Parecer Prévio Emitido | 117714 | 458/2023 | 18/08/2023 | Ver |
| 2019 | Parecer Prévio Emitido | 116553 | 199/2023 | 20/09/2023 | Ver |
| 2004 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2016 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2020 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2022 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
