Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | ESIC9011 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9012 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | RDR9006 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | SA9019 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | EDU9005 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 15/10/2025 | CVN8714 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 15/10/2025 | CVN8734 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 24/10/2025 | DIA9137 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 21/10/2025 | STG9034 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | STG9035 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | STG9036 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | STG9037 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 21/10/2025 | TCZ9030 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | TCZ9031 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | TCZ9032 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | TCZ9033 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 21/10/2025 | CPS9023 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | CPS9024 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | CPS9025 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | CPS9026 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 21/10/2025 | CPS9027 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | CPS9028 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | CPS9029 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 21/10/2025 | CTT9018 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9013 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9010 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9014 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9015 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9016 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9017 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 21/10/2025 | RDR9007 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | RDR9008 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | RDR9009 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 21/10/2025 | SA9020 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | SA9021 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | SA9022 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 16/10/2025 | EMP8794 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2025 | Ver |
| 16/10/2025 | EMP8795 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2022 | Ver |
| 16/10/2025 | CVN8842 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 16/10/2025 | CVN8843 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8933 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8934 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8935 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 18/10/2025 | CVN8961 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 21/10/2025 | DA9041 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | DA9040 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | DA9039 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | DA9038 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
