Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 10/2025 - Exercício: 2025 - fechada
Situação Atual: fechada
30/07/2025 11:08
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Lidiane Pereira da Silva
08/07/2025 15:30
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - em andamento Responsável: Eliane Felix Almeida Paiva
08/07/2025 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-DOM
09/07/2025 - Jornal de Grande Circulação - AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-JORNAL
09/07/2025 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-PNCP
09/07/2025 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-PORTAL
09/07/2025 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-SINC
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida Paiva
Responsável pela Homologação: Lidiane Pereira da Silva
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 10.189.676/0001-29 | Vencedor | R$ 392.000,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01613309000110 | 013/2025 | R$ 392.000,00 | 06/08/2025 | 06/08/2026 | 06/08/2025 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL-FOSSAS SÉPTICAS | 595.855 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS | 110.158 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-DOM | 609.411 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-JORNAL | 440.34 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-PNCP | 424.332 KB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-PORTAL | 2.58 MB | Ver | |
| AVISO DE LICITAÇÃO-FOSSAS SÉPTICAS-SINC | 15.547 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO E PROPOSTA INICIAL | 13.28 MB | Ver | |
| HABILITAÇÃO E READEQUADA FINAL | 13.46 MB | Ver | |
| RelAtaDisputa | 26.031 KB | Ver | |
| RelAtaEletronica | 28.862 KB | Ver | |
| RelEconomicidade | 17.998 KB | Ver | |
| RelPorVencedor | 17.999 KB | Ver | |
| RelPorVencedor (1) | 17.999 KB | Ver | |
| RelPropostas | 17.965 KB | Ver | |
| RelPropostas (1) | 17.988 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 107.693 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PNCP | 462.801 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-SINC | 13.423 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-DOM | 608.095 KB | Ver | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013-2025 | 5.85 MB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013-2025 | 172.882 KB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013-2025-DOM | 634.934 KB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013-2025-PNCP | 407.813 KB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013-2025-SINC | 13.496 KB | Ver | |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.92 MB | Ver | |
| CONTRATO 069.2025-ADM X FRANCISCO F. DE SOUSA-FOSSAS SEPTICAS | 8.06 MB | Ver | |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº 69.2025-DOM | 614.546 KB | Ver | |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº 69.2025-PNCP | 419.732 KB | Ver | |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº 69.2025-SINC | 13.347 KB | Ver | |
| Errata do Extrato Contrato nº 69.2025-ADM Fossas Sépticas-DOM | 625.121 KB | Ver | |
| Contrato 086.2025 - SEMED X - FOSSAS SEPTICAS | 8.34 MB | Ver | |
| Contrato 087.2025 - SEMUS X - FOSSAS SEPTICAS | 8.52 MB | Ver | |
| Contrato 088.2025 - ASS SOCIAL X - FOSSAS SEPTICAS | 8.33 MB | Ver | |
| Extrato dos Contratos nº 86 a 88.2025-PE 10.2025 - DOM | 625.121 KB | Ver | |
| Extrato do Contrato nº 86.2025-PE 10.2025 - PNCP | 417.812 KB | Ver | |
| Extrato do Contrato nº 87.2025-PE 10.2025 - PNCP | 417.925 KB | Ver | |
| Extrato do Contrato nº 88.2025-PE 10.2025 - PNCP | 417.32 KB | Ver | |
| Extrato dos Contratos nº 86 a 88.2025-PE 10.2025-SINC | 13.626 KB | Ver | |
| Contrato 069.2025 - ADM X - FOSSAS SEPTICAS | 8.36 MB | Ver | |
| Extrato do Contrato nº 69.2025-PE 10.2025 - PNCP | 417.335 KB | Ver | |
| Extrato do Contrato nº 69.2025-PE 10.2025-SINC | 13.348 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 10/10/2025 | Contrato Admistrativo | 088 | 2025 | 10.189.676/0001-29 | 49.000,00 | 10/10/2025 10/10/2026 Vigente |
Ver |
| 10/10/2025 | Contrato Admistrativo | 087 | 2025 | 10.189.676/0001-29 | 98.000,00 | 10/10/2025 10/10/2026 Vigente |
Ver |
| 10/10/2025 | Contrato Admistrativo | 086 | 2025 | 10.189.676/0001-29 | 147.000,00 | 10/10/2025 10/10/2026 Vigente |
Ver |
| 13/08/2025 | Contrato Admistrativo | 69 | 2025 | 10.189.676/0001-29 | 98.000,00 | 13/08/2025 13/08/2026 Vigente |
Ver |
